Copos de folha de papel laminado de alumínio com design de impressão por atacado
Copos de folha de papel laminado de alumínio com design de impressão por atacado;
Informação básica
Modelo Nº. | BC-FC05 |
Capacidade de produção | 750, 000 PCS/dia |
Descrição do produto
Dados técnicos | |||||||
produtos | copo de papel alumínio | ||||||
Material | papel alumínio 53gsm | ||||||
cor | Vermelho, Verde, Azul, Dourado, Prata, Preto | ||||||
Forno seguro | Sim | ||||||
Liminação de calor | 230ºC | ||||||
Personalização de design | Sim | ||||||
Padrão de Segurança Alimentar | LFGB | ||||||
Especificação de embalagem | |||||||
Tamanho | medição (mm) | embalagem | Dimensão da caixa | quantidade mínima (unidades) | GW (kg) | ||
(milímetros) | Altura | Base | rolo (unidades) | ctn(rolos) | |||
f170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51*38*23cm | 120000 | 9.5 |
f165 | 52,5 | 60 | 1000 | 10 | 50*37,5*22,5 cm | 120000 | 9 |
f160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50*37*22cm | 120000 | 8.5 |
f155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49*36*21cm | 120000 | 8 |
f150 | 42,5 | 65 | 1000 | 10 | 47*36*20,5 cm | 150000 | 7.5 |
f145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46*35,5*20 cm | 150000 | 7.2 |
f140 | 37,5 | 65 | 1000 | 10 | 45*35*19cm | 150000 | 6.5 |
f135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44*34*18cm | 150000 | 6.2 |
f130 | 37,5 | 55 | 1000 | 10 | 43*32*17cm | 200000 | 5.5 |
f125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42*40*17cm | 240000 | 4.7 |
f120 | 32,5 | 55 | 1000 | 10 | 42*39*17cm | 240000 | 4.6 |
f115 | 27,5 | 60 | 1000 | 10 | 37*37*15cm | 240000 | 4.4 |
f110 | 27,5 | 55 | 1000 | 10 | 37*36*15cm | 240000 | 4.2 |
f105 | 28,5 | 48 | 1000 | 10 | 35*34*15cm | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora